𓀀 | 𓀀 | |
𓀁 | 𓀁 | |
𓀁° | 𓀁 | |
𓀉1 | 𓀉 | |
𓀔3 | 𓀔 | |
𓀔3:𓏥 | ||
𓀢1 | 𓀢 | |
𓀢2 | 𓀢 | |
𓁐2 | 𓁐 | |
𓁐33 | 𓁐 | |
𓁐7 | 𓁐 | |
𓁹:𓂋*𓏭1 | ||
𓁹:𓂋*𓏭𓆑2 | 𓆑 | |
𓂇 | 𓂇 | |
𓂋 | 𓂋 | |
𓂋4 | 𓂋 | |
𓂋:𓏿 | ||
𓂋:𓐍@1 | ||
𓂌 | 𓂌 | |
𓂝1 | 𓂝 | |
𓂝:𓂝 | ||
𓂝:𓂝𓏤 | 𓏤 | |
𓂝:𓈎𓏲𓏒:𓏥1 | 𓏲 | |
𓂞!𓏲 | 𓂞𓏲 | |
𓂞'𓏲 | 𓂞𓏲 | |
𓂞:𓏏2 | ||
𓂞:𓏏2! | ||
𓂧':𓏭 | ||
𓂭𓂭 | 𓂭𓂭 | |
𓂸:𓏏 | ||
𓂸:𓏏𓂭𓂭 | 𓂭𓂭 | |
𓂻1 | 𓂻 | |
𓂽2:° | 𓂽 | |
𓃀 | 𓃀 | |
𓃀:𓈖 | ||
𓃀𓏲1 | 𓃀𓏲 | |
𓃛1 | 𓃛 | |
𓃛1𓍯 | 𓃛𓍯 | |
𓃭 | 𓃭 | |
𓃹:𓈖 | ||
𓃹:𓈖𓏌':𓏏*𓏰 | ||
𓄂:𓏏*𓏤1 | ||
𓄂:𓏏*𓏤1𓄣1𓏤1 | 𓄣𓏤 | |
𓄋:𓊪 | ||
𓄑:𓏛@ | ||
𓄟1 | 𓄟 | |
𓄟1𓋴 | 𓄟𓋴 | |
𓄣1𓏤1 | 𓄣𓏤 | |
𓄤1° | 𓄤 | |
𓄹:𓏭3 | ||
𓄿1 | 𓄿 | |
𓄿3 | 𓄿 | |
𓅆 | 𓅆 | |
𓅆1 | 𓅆 | |
𓅆1° | 𓅆 | |
𓅐 | 𓅐 | |
𓅓 | 𓅓 | |
𓅓3 | 𓅓 | |
𓅓3𓏞'𓍼:𓏤 | 𓅓𓏞 | |
𓅓𓐠𓏤𓏰:𓏛2 | 𓅓𓐠𓏤 | |
𓅘 | 𓅘 | |
𓅡:𓎡2@ | ||
𓅨:𓂋*𓏰1@ | ||
𓅬1 | 𓅬 | |
𓅬1:**𓏏𓆇2** | ||
𓅬◳𓀀1 | ||
𓅯𓄿2 | 𓅯𓄿 | |
𓅱 | 𓅱 | |
𓆄1 | 𓆄 | |
𓆇2 | 𓆇 | |
𓆑 | 𓆑 | |
𓆑3 | 𓆑 | |
𓆓:𓂧 | ||
𓆛:𓈖1 | ||
𓆣:𓂋𓏲 | 𓏲 | |
𓆳 | 𓆳 | |
𓆳4 | 𓆳 | |
𓆳𓏤𓏰:𓇳3 | 𓆳𓏤 | |
𓆷𓏰𓏰 | 𓆷𓏰𓏰 | |
𓆷𓏰𓏰𓏏:𓇳1 | 𓆷𓏰𓏰 | |
𓇋 | 𓇋 | |
𓇋'𓀁1 | 𓇋𓀁 | |
𓇋𓀁 | 𓇋𓀁 | |
𓇋𓆛:𓈖1 | 𓇋 | |
𓇋𓇋𓏲 | 𓇋𓇋𓏲 | |
𓇋𓋴𓏏1 | 𓇋𓋴𓏏 | |
𓇋𓎛𓃒 | 𓇋𓎛𓃒 | |
𓇋𓏏:𓆑 | 𓇋 | |
𓇋𓏠:𓈖1@ | 𓇋 | |
𓇋𓏠:𓈖1@𓅆1° | 𓇋𓅆 | |
𓇋𓏲 | 𓇋𓏲 | |
𓇋𓏲2 | 𓇋𓏲 | |
𓇋𓏲2° | 𓇋𓏲 | |
𓇣𓂧:𓏏*𓏰𓌽:𓏥 | 𓇣 | |
𓇯1 | 𓇯 | |
𓇯1° | 𓇯 | |
𓇳1 | 𓇳 | |
𓇳1𓏤 | 𓇳𓏤 | |
𓇺:𓏻1 | ||
𓇾:𓏤*𓈇 | ||
𓈇𓏤2 | 𓈇𓏤 | |
𓈐:𓂻3 | ||
𓈒 | 𓈒 | |
𓈒:𓏥 | ||
𓈖 | 𓈖 | |
𓈖':𓄿1 | ||
𓈖1 | 𓈖 | |
𓈖1:**𓌰𓅓** | ||
𓈖2 | 𓈖 | |
𓈖:𓀀 | ||
𓈖:𓏏 | ||
𓈖:𓏏*𓏭 | ||
𓈖𓇋𓅓𓏲𓏭:𓏛 | 𓈖𓇋𓅓𓏲 | |
𓈖𓇋𓅓𓏲𓏭:𓏛𓆑 | 𓈖𓇋𓅓𓏲𓆑 | |
𓈞2 | 𓈞 | |
𓉐:𓉻 | ||
𓉐:𓉻𓅆1 | 𓅆 | |
𓉐𓌉1 | 𓉐𓌉 | |
𓉐𓌉1𓉐𓏤2 | 𓉐𓌉𓉐𓏤 | |
𓉐𓏤2 | 𓉐𓏤 | |
𓉐𓏤2° | 𓉐𓏤 | |
𓉔1 | 𓉔 | |
𓉻 | 𓉻 | |
𓉻':𓉻:𓂝*𓏛 | ||
𓉻:𓂝*𓏛 | ||
𓊃1 | 𓊃 | |
𓊃1:**𓈞2𓁐2** | ||
𓊋 | 𓊋 | |
𓊋:𓏏*𓏰 | ||
𓊏1° | 𓊏 | |
𓊏1°𓏲𓏭:𓏛1 | 𓊏𓏲 | |
𓊑2 | 𓊑 | |
𓊗3 | 𓊗 | |
𓊨 | 𓊨 | |
𓊨𓏰:𓇳3𓅆1 | 𓊨𓅆 | |
𓊨𓏰:𓇳3𓅆1° | 𓊨𓅆 | |
𓊪 | 𓊪 | |
𓊮2 | 𓊮 | |
𓊮3 | 𓊮 | |
𓊹@ | 𓊹 | |
𓋨 | 𓋨 | |
𓋨1 | 𓋨 | |
𓋴 | 𓋴 | |
𓋴𓏏1 | 𓋴𓏏 | |
𓋹𓈖:𓐍 | 𓋹 | |
𓋹𓍑 | 𓋹𓍑 | |
𓋹𓍑𓋴𓏏1 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 | |
𓋹𓍑𓋴𓏏2 | 𓋹𓍑𓋴𓏏 | |
𓌃𓂧:𓏏*𓏰1 | 𓌃 | |
𓌉𓋞:𓈒*𓏥1 | 𓌉 | |
𓌗 | 𓌗 | |
𓌨:𓂋𓏭:𓏛 | ||
𓌰 | 𓌰 | |
𓌶:𓂝3 | ||
𓌶:𓂝3𓆄1 | 𓆄 | |
𓌻1 | 𓌻 | |
𓌽:𓏥1 | ||
𓍓1 | 𓍓 | |
𓍓1𓄿3 | 𓍓𓄿 | |
𓍘 | 𓍘 | |
𓍘𓇋2 | 𓍘𓇋 | |
𓍘𓇋3 | 𓍘𓇋 | |
𓍘𓈖:𓏏 | 𓍘 | |
𓍯 | 𓍯 | |
𓍱1 | 𓍱 | |
𓍱:𓂡° | ||
𓍹 | 𓍹 | |
𓍺 | 𓍺 | |
𓍼 | 𓍼 | |
𓍼':𓏥 | ||
𓍼:𓏤 | ||
𓍼:𓏤1° | ||
𓎆 | 𓎆 | |
𓎇 | 𓎇 | |
𓎇1 | 𓎇 | |
𓎈 | 𓎈 | |
𓎉 | 𓎉 | |
𓎋@ | 𓎋 | |
𓎛1 | 𓎛 | |
𓎛2 | 𓎛 | |
𓎛2𓏏':𓈇𓏤2 | 𓎛𓏤 | |
𓎛6 | 𓎛 | |
𓎛6𓆳4𓏏5:𓊗3 | 𓎛𓆳 | |
𓎟 | 𓎟 | |
𓎟':𓏏 | ||
𓎟1 | 𓎟 | |
𓎡 | 𓎡 | |
𓏌 | 𓏌 | |
𓏏 | 𓏏 | |
𓏏':𓆇 | ||
𓏏*𓏰 | 𓏏𓏰 | |
𓏏5 | 𓏏 | |
𓏏:𓆑 | ||
𓏛1 | 𓏛 | |
𓏛1:𓏥 | ||
𓏞 | 𓏞 | |
𓏞'𓍼:𓏤 | 𓏞 | |
𓏤 | 𓏤 | |
𓏤𓏰:𓇳3 | 𓏤 | |
𓏥 | 𓏥 | |
𓏪2 | 𓏪 | |
𓏪2° | 𓏪 | |
𓏭 | 𓏭 | |
𓏭:𓏛3 | ||
𓏰:𓇳3 | ||
𓏰:𓇳3𓅆1° | 𓅆 | |
𓏲1 | 𓏲 | |
𓏲:𓏏 | ||
𓏲𓆼 | 𓏲𓆼 | |
𓏲𓆼𓐍 | 𓏲𓆼𓐍 | |
𓏲𓏪 | 𓏲𓏪 | |
𓏲𓏭:𓏛1 | 𓏲 | |
𓏴:𓂡 | ||
𓏶1 | 𓏶 | |
𓏶1𓅓:𓏭 | 𓏶 | |
𓏺 | 𓏺 | |
𓏻1 | 𓏻 | |
𓏽2 | 𓏽 | |
𓏿 | 𓏿 | |
𓐀1 | 𓐀 | |
𓐂 | 𓐂 | |
𓐍 | 𓐍 | |
𓐑 | 𓐑 | |
𓐠𓏤𓏰:𓏛2 | 𓐠𓏤 | |
𓐪𓏏:𓊌1 | 𓐪 | |
| |
⸗y / ⸗ỉ "ich, mich, mein [Suff. 1. Sg.]" | |
⸗w "sie" | |
⸗f "er [Suffixpron. 3. sg. mask.]" | |
⸗s "sie / ihr [Suffix 3. P. Sg. fem.]" | |
⸗t "du; dein [Suffix 2. P. Sg. fem.]" | |
ꜣbd-2 "Monat 2" | |
ꜣḥ "Acker" | |
ꜣḫ.t "Überschwemmungsjahreszeit" | |
ỉꜣw.t "Amt" | |
ỉw "indem [Umstandskonverter]" | |
ỉw; ỉw / ỉw⸗ "[Futur-III Partikel]" | |
ỉw⸗s "[Futur-III Partikel] + Suffix 3. P. Sg. fem." | |
ỉwe.t "Pfand" | |
ỉmỉ "befindlich in" | |
ỉmỉ-wnw.t "Astronom, Horoskop" | |
ỉmn "Amun" | |
ỉnḥ "Hof" | |
ỉri̯ "tun, machen" | |
ỉri̯⸗f "er macht" | |
ỉḥ "Rind" | |
ỉt "Gerste" | |
ỉṱ / ỉt "Vater" | |
ꜥꜣ / ꜥꜣ.t / ꜥꜣy.w "groß [Adjektiv]" | |
ꜥwỉ "Haus" | |
ꜥn "erneut, wieder" | |
ꜥnḫ "leben" | |
ꜥnḫ "Eid" | |
ꜥnḫ.t "Anches" | |
ꜥnḫ-mr-wr "Achomneuis" | |
ꜥnḫ-ḥp "Achoapis" | |
ꜥḳ "Brot, Ration" | |
ꜥḳ-ḥbs "Unterhalt, Ration" | |
wyd / wyt "Balsamierer" | |
wpṱy / wpy "Richter" | |
wnw.t "Stunde" | |
wrḥ "Hof, offener Platz" | |
wḫꜣ "wünschen, suchen" | |
wsỉr "Osiris" | |
wdḥ / wtḥ "vollwertig, ausgegossen" | |
wḏꜣ.t "Rest; Rückstand" | |
bꜣk "Diener" | |
bꜣk.t "Dienerin" | |
bn.ỉw "[Negation des Futurs]" | |
bd.t "Emmer" | |
pꜣ "der" | |
pꜣ-bnr-n "außer" | |
pꜣ-šrỉ-n-tꜣ-ỉḥ(.t) "Psentaes" | |
pꜣ-ḏi̯-wsỉr "Petosiris" | |
pꜣy⸗ "[Possessivartikel mask. Sg.]" | |
pꜣy⸗ỉ "[Possessivartikel mask. Sg. + Suffix 1. sg.]" | |
pꜣy⸗f "[Possessivartikel mask. Sg. + Suffix 3. sg. mask.]" | |
pꜣy⸗t "dein" | |
pr "Haus" | |
pr-ꜥꜣ "König" | |
pr-ḥḏ "Schatzhaus, Magazin, Speicher" | |
psṱ "Pesti" | |
ptḥ "Ptah" | |
ptḥ-nfr "Ptah-nefer" | |
m-sꜣ "hinter" | |
m-sẖꜣ "geschrieben" | |
m-tw / m-tw⸗ / mtw / mtw⸗ "bei" | |
mꜣꜥ "im Recht sein" | |
mꜣꜥ-rꜥ "Marres" | |
mw.t "Mutter" | |
mr-wr "Mnevis" | |
mri̯ "lieben, wollen" | |
msi̯ "gebären" | |
mtỉ "zufrieden sein" | |
mtw "[Bildungselement des Konjunktivs]" | |
mtw⸗ "[Element der unabhängigen Personalpronomen]" | |
mtw⸗t "du bist [unabh. Pron. 2. Sg. Fem.]" | |
mtr "Zeuge" | |
md.t "Sache" | |
n "[Genitiv]" | |
n / n.ỉm⸗ "in [< m]" | |
n / n⸗ "zu, für [< n; Dativ]" | |
n⸗ỉ "für mich" | |
nꜣ "die" | |
nb "jeder; irgendein" | |
nfr "gut" | |
nmḥ "frei" | |
nḥṱe / nḥṱ "glauben, vertrauen" | |
nḫṱ-nb⸗f "Nektanebis (auch: Nektanebos I.)" | |
ntỉ "[Relativkonverter]" | |
ntỉ.ỉw "[Relativkonverter]" | |
ntỉ-nb "alles; irgendetwas" | |
nṯr "Gott" | |
r "macht (bei Beträgen u.ä.)" | |
r "werden [im Futur III]" | |
r / ỉ; r / r⸗ / ỉ / ỉ⸗ "zu, hin" | |
r-ꜥ.wy "zu Lasten von" | |
rꜥ "Re" | |
rnp.t "Jahr" | |
rḫ "wissen, können" | |
hp "Recht, Gesetz" | |
hn "Hin [Hohlmaß]; Kasten" | |
ḥꜣṱ / ḥꜣt / ḥꜣ.ṱ / ḥꜣ.t; ḥꜣṱ / ḥꜣt "Herz" | |
ḥbs "Kleidung" | |
ḥp "Apisstier" | |
ḥnꜥ "mit" | |
ḥrỉ "oben [Adv.; speziell in ntỉ ḥrỉ und r ḥrỉ]" | |
ḥsb.t / ḥꜣ.t-sp "Regierungsjahr" | |
ḥḏ "Silber; Geld" | |
ḫpr "geschehen, sein" | |
ḫtm.w (?) "Balsamierer" | |
ḫtmw-nṯr "Gottessiegler" | |
ẖr "unter" | |
ẖr-rnp.t "jährlich" | |
ẖrṱ.w / ẖrd.ṱw "Kinder" | |
s "ihn [abh. Pron. 3. Pers. Sgl. m. und fem.]" | |
sꜣ "Sohn" | |
sꜣ.t "Tochter" | |
sꜥnḫ "Versorgung, Alimentation" | |
sbk "Sobek, Suchos" | |
sḥm.t "Frau, weiblich" | |
sẖꜣ "Urkunde" | |
sẖꜣ "schreiben" | |
sẖꜣ-n-sꜥnḫ "Versorgungsurkunde" | |
ss(w) "Termin" | |
šrỉ "Sohn" | |
šsp "empfangen" | |
ḳnb.t "Urkunde" | |
ḳd.t "Kite (1/10 Deben)" | |
ṱ "[alte Passivendung, = tw]" | |
tꜣ "Land" | |
tꜣ "die [best. Artikel fem. sing.]" | |
ta "die von; Tochter von" | |
ta-ỉmn "Tamounis" | |
dnỉ.t "Anteil" | |
ḏi̯.t / tw "geben" | |
ḏd "sagen" | |
1 "1" | |
1/10 "1/10" | |
1/30 "1/30" | |
1/6 "1/6" | |
1/60 "1/60" | |
17 "17" | |
2 / 2.t "2" | |
2/3 "2/3" | |
24 "24" | |
29 "29" | |
30 "30" | |
36 "36" | |
40 "40" | |
9 "9" |